1.Muilt-kulumikizana mawonekedwe: RS485, GPRS(ngati mukufuna), Wifi (ngati mukufuna);
2.DC wosweka, yosavuta kusamalira ndi otetezeka ntchito;
3.Double DSP control technology;
4.Transformerless, Mwachangu kwambiri mpaka 98.7%;
5.Total panopa THD<2%;
6.Three-level SVPWM control technology, kuwonjezera DC voteji magwiritsidwe;
7.Adjustable zotakataka mphamvu, mphamvu chinthu kuchokera 0.8 kutsogolera 0.8 lagging;
8.Active and passive anti-islanding chitetezo;
9.CQC Gold Sun Certification;
10.TUV satifiketi;
11.SAA, CE Certification;
Chitsanzo | 80KTLC | 90KTLC | 100KTLC | 110KTLC | 125KTLC | |||||||||||||
Zolowetsa | ||||||||||||||||||
Mphamvu yolowetsa ya Max.DC | 120k paW | 135k paW | 150kW | 165k ndiW | 187.5kw | |||||||||||||
Magetsi olowera a Max.DC | 1100V | |||||||||||||||||
Max.DC yolowetsa panopa | 30A*8 | 30A*9 | 30A*10 | 30A*10 | 30A*10 | |||||||||||||
Mphamvu yamagetsi ya MPPT | 200-1000V | |||||||||||||||||
Limbikitsani mphamvu yamagetsi ya MPPT | 600V | |||||||||||||||||
Nambala ya MPPT | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Max.no.of string pa MPPT | 2 | |||||||||||||||||
Zotulutsa | ||||||||||||||||||
Adavoteledwa mphamvu | 80kW | 90kW | 100kW | 110kW | 125kw | |||||||||||||
Mphamvu yotulutsa Max | 88KVA | 99KVA | 110KVA | 121KVA | 137.5 kVA | |||||||||||||
Max.output panopa | 127A | 142.9A | 158.8A | 174.6A | 199.3A | |||||||||||||
Adavoteledwa ndi grid voltage | 400V | |||||||||||||||||
Grid voltage range | 310-480 vac | |||||||||||||||||
Adavoteledwa pafupipafupi | 50/60Hz | |||||||||||||||||
Grid frequency range | 45-55Hz / 55-65Hz | |||||||||||||||||
THD | <2% (pansi pa mphamvu zovotera) | |||||||||||||||||
Mphamvu yamagetsi | >0.99(pansi pa mphamvu zovoteledwa)/Mtundu wosinthika: 0.8 kutsogolera--0.8 kutsalira | |||||||||||||||||
DC jakisoni wamakono | <0.5% (pansi pa mphamvu zovotera) | |||||||||||||||||
Dongosolo la data | ||||||||||||||||||
Max.kuchita bwino | 98.6% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.6% | |||||||||||||
Euro.efficiency | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.2% | |||||||||||||
Mtundu wa chinyezi | 0--100%, osasunthika | |||||||||||||||||
Mtundu wozizira | Wanzeru kukakamiza mpweya kuzirala | |||||||||||||||||
Kutentha kosiyanasiyana | 〔-20 ℃〕TO〔+60 ℃〕 | |||||||||||||||||
Kugwiritsa ntchito mphamvu usiku | <1W | |||||||||||||||||
Max.ntchito yokwera | 4000m | |||||||||||||||||
Onetsani | Chiwonetsero cha LED / chiwonetsero cha LCD (ngati mukufuna) | |||||||||||||||||
Kulankhulana mawonekedwe | Wifi/RS485/GPRS | |||||||||||||||||
Chitetezo | ||||||||||||||||||
DC reverse-polarity chitetezo | Inde | |||||||||||||||||
Chitetezo chozungulira pafupi | Inde | |||||||||||||||||
Kutulutsa pachitetezo chapano | Inde | |||||||||||||||||
Kutulutsa pachitetezo chamagetsi | Inde | |||||||||||||||||
Kuwunika kwa insulation resistance | Inde | |||||||||||||||||
Chitetezo champhamvu | Inde | |||||||||||||||||
Kuwunika kwa gridi | Inde | |||||||||||||||||
Chitetezo cha mthupi | Inde | |||||||||||||||||
Chitetezo cha kutentha | Inde | |||||||||||||||||
Kuphatikiza kwa DC switch | Inde | |||||||||||||||||
Zambiri zamakina | ||||||||||||||||||
Dimension(W*H*D) | 1050*620*333mm | |||||||||||||||||
Kulemera | 89kg | |||||||||||||||||
Gulu la chitetezo | IP66 | |||||||||||||||||
Standard | ||||||||||||||||||
Mulingo wolumikizidwa ndi gridi | NB/T 32004-2018;IEC 61727 | |||||||||||||||||
Muyezo wachitetezo | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||||||||||||||||
Kugwirizana kwa electromagnetic | IEC61000-6-2/4 |
1. Ntchito ya ODM/OEM imaperekedwa.
2. Quick order kutsimikizira.
3. Nthawi yopereka mofulumira.
4. Nthawi yolipira yabwino.
Pakadali pano, kampaniyo ikukula mwamphamvu misika yakunja ndi masanjidwe apadziko lonse lapansi.Tadzipereka kukhala m'modzi mwa mabizinesi khumi apamwamba kwambiri ogulitsa zinthu zamagetsi ku China, ndikutumikira dziko lonse lapansi ndi zinthu zapamwamba kwambiri komanso kuti zinthu zipambane ndi makasitomala ambiri.